<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Fx Analysis</title>
		<link>http://www.sabahforex.com/fx-analysis-f26/-t1.htm</link>
		<description>Tempat untuk para trader berkongsi dan berbincang tentang TA dan FA.</description>
		<lastBuildDate>Fri, 06 Aug 2010 10:40:04 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Fx Analysis</title>
			<url>http://i63.servimg.com/u/f63/12/93/14/32/sabahf10.jpg</url>
			<link>http://www.sabahforex.com/fx-analysis-f26/-t1.htm</link>
		</image>
		<item>
			<title>Analisis Elliot Wave</title>
			<link>http://www.sabahforex.com/fx-analysis-f26/analisis-elliot-wave-t177.htm</link>
			<dc:creator>paranorms</dc:creator>
			<description><![CDATA[salam semua traders...mari kita kaji analisis ellliot wave di sini..mudah-mudahan membantu trading <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_biggrin.png" alt="Very Happy" longdesc="1" />]]></description>
			<category>Fx Analysis</category>
			<pubDate>Sun, 15 Feb 2009 20:35:01 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.sabahforex.com/fx-analysis-f26/analisis-elliot-wave-t177.htm#1315</comments>
			<guid>http://www.sabahforex.com/fx-analysis-f26/analisis-elliot-wave-t177.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Berita Forex dan Trend</title>
			<link>http://www.sabahforex.com/fx-analysis-f26/berita-forex-dan-trend-t838.htm</link>
			<dc:creator>kuasarobotforex</dc:creator>
			<description><![CDATA[Saya ingin kongsi panduan berita dan trend untuk trading adalah tanggungan para trader sendiri
<br />

<br />
<img src="http://kuasarobotforex.webs.com/berita.JPG" alt="" />
<br />

<br />
semoga sukses]]></description>
			<category>Fx Analysis</category>
			<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 09:25:41 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.sabahforex.com/fx-analysis-f26/berita-forex-dan-trend-t838.htm#24817</comments>
			<guid>http://www.sabahforex.com/fx-analysis-f26/berita-forex-dan-trend-t838.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>money in your hand</title>
			<link>http://www.sabahforex.com/fx-analysis-f26/money-in-your-hand-t529.htm</link>
			<dc:creator>Money In Your Hand</dc:creator>
			<description><![CDATA[<img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_sunny.png" alt="sunny" longdesc="46" /> nak tahu kemana GJ pergi???..]]></description>
			<category>Fx Analysis</category>
			<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 12:57:24 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.sabahforex.com/fx-analysis-f26/money-in-your-hand-t529.htm#14710</comments>
			<guid>http://www.sabahforex.com/fx-analysis-f26/money-in-your-hand-t529.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>News Trader</title>
			<link>http://www.sabahforex.com/fx-analysis-f26/news-trader-t73.htm</link>
			<dc:creator>paraivagas</dc:creator>
			<description>Hai semua Fx Trader, ada yg jenis News Trader sini ka? Ba, kalau ada yg biasa trading masa news tu, kongsi2 la ilmu sini.



Sy ada belajar sikit2 la pasal news ni. News ...



NANTI UPDATE... MENGANTUK SUDAH.



          </description>
			<category>Fx Analysis</category>
			<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 14:49:22 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.sabahforex.com/fx-analysis-f26/news-trader-t73.htm#368</comments>
			<guid>http://www.sabahforex.com/fx-analysis-f26/news-trader-t73.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Main Berani Mati</title>
			<link>http://www.sabahforex.com/fx-analysis-f26/main-berani-mati-t366.htm</link>
			<dc:creator>LeEpan</dc:creator>
			<description>semalam sebelum market closd sa buy Eur/USd di 1.3265 dan sia punya taget propit 1.3374 lepastu sia pi sell lagi USD/JPY di 99.32 jadi sa ambil tager propit di 97.76, nanti sama2 kita tinguk ari isnin sama ada mengena atau ndak...nanti kita tinguk siapa yang kenaaaaaaaaaaaa... hehehehe....kalau kana sa blanja di kimut makan sati sana kadai kaling...</description>
			<category>Fx Analysis</category>
			<pubDate>Sat, 02 May 2009 03:27:46 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.sabahforex.com/fx-analysis-f26/main-berani-mati-t366.htm#8201</comments>
			<guid>http://www.sabahforex.com/fx-analysis-f26/main-berani-mati-t366.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>mungkin hari isnin USD/JPY turun di 97.76</title>
			<link>http://www.sabahforex.com/fx-analysis-f26/mungkin-hari-isnin-usd-jpy-turun-di-9776-t365.htm</link>
			<dc:creator>LeEpan</dc:creator>
			<description>hari isnin nanti kita test sell USD/JPY sampai di 97.76 menurut kiraan mataitik sa kalau tiada perubahan besar ekonomi dunia sampai ari isnin ni buli turun sampai situ...</description>
			<category>Fx Analysis</category>
			<pubDate>Sat, 02 May 2009 01:30:23 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.sabahforex.com/fx-analysis-f26/mungkin-hari-isnin-usd-jpy-turun-di-9776-t365.htm#8182</comments>
			<guid>http://www.sabahforex.com/fx-analysis-f26/mungkin-hari-isnin-usd-jpy-turun-di-9776-t365.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>USD/JPY Paling Mudah DiRamal</title>
			<link>http://www.sabahforex.com/fx-analysis-f26/usd-jpy-paling-mudah-diramal-t346.htm</link>
			<dc:creator>sumazau</dc:creator>
			<description>hello semua.. saya start main forex baru 3 bulan..first broker marketiva..tapi sa kantoi...pastu sia join InstaTrade...tapi telampau lagging..balik2 spike lagi tu...broker lain tiada pun spike..tiba2 dia spike sendiri...jadi skarang sa join FXmalay saja.. Akun Pun Micro saja..belum berani buka standerd bah.. 

tapi sukurlah.... sia start dengan model USD10.00 saja..dalam seminggu saya boleh dapat dalam USD50.00..sia cuma main U/J lain2 trade sia ndak main..

kalau kamu mau tau U/J lah yang  ...</description>
			<category>Fx Analysis</category>
			<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 12:38:05 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.sabahforex.com/fx-analysis-f26/usd-jpy-paling-mudah-diramal-t346.htm#7571</comments>
			<guid>http://www.sabahforex.com/fx-analysis-f26/usd-jpy-paling-mudah-diramal-t346.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Analisis Euro-Usd</title>
			<link>http://www.sabahforex.com/fx-analysis-f26/analisis-euro-usd-t14.htm</link>
			<dc:creator>paraivagas</dc:creator>
			<description><![CDATA[Analisis EU adalah berdasarkan chart 4H. Lihat chart dibawah.
<br />
<a href="http://www.servimg.com/image_preview.php?i=11&amp;u=12931432" target="_blank"><img src="http://i43.servimg.com/u/f43/12/93/14/32/ana23_11.gif" alt="" /></a>
<br />
Berdasarkan pada chart, EU sudah dalam Overbought (MACD sudah berubah bar merah-downtrend). Harga EU pada 23.09.08 jam 2.34pm sudah turun pada harga 1.4777. Dalam chart EU 4H, harga 1.4868 merupakan Resistance yang kuat.]]></description>
			<category>Fx Analysis</category>
			<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 06:42:44 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.sabahforex.com/fx-analysis-f26/analisis-euro-usd-t14.htm#18</comments>
			<guid>http://www.sabahforex.com/fx-analysis-f26/analisis-euro-usd-t14.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Common mistakes the traders made...</title>
			<link>http://www.sabahforex.com/fx-analysis-f26/common-mistakes-the-traders-made-t258.htm</link>
			<dc:creator>sinukab</dc:creator>
			<description>Common mistakes the traders made..

1.Lack of education.  

2.Not having a trading plan.  

3.Insufficient proving of that trading plan.  

4.Not staying focus on that trading plan.  

5.Deal/trade on emotion-greed   

6.Thinking you are smarter in forex.   

7.Being too curious-want to see before the market is going.  

8.Not sticking to the trading plan.   



bah kwn2, tambah2 la kalau ada yg lain.. </description>
			<category>Fx Analysis</category>
			<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 04:38:46 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.sabahforex.com/fx-analysis-f26/common-mistakes-the-traders-made-t258.htm#3473</comments>
			<guid>http://www.sabahforex.com/fx-analysis-f26/common-mistakes-the-traders-made-t258.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Teknik WSS</title>
			<link>http://www.sabahforex.com/fx-analysis-f26/teknik-wss-t800.htm</link>
			<dc:creator>kasyahforex</dc:creator>
			<description>ermmm, ok ka jugak ni sy punya graf?? heheheheh</description>
			<category>Fx Analysis</category>
			<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 15:10:40 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.sabahforex.com/fx-analysis-f26/teknik-wss-t800.htm#23259</comments>
			<guid>http://www.sabahforex.com/fx-analysis-f26/teknik-wss-t800.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Asas untuk EW</title>
			<link>http://www.sabahforex.com/fx-analysis-f26/asas-untuk-ew-t206.htm</link>
			<dc:creator>Gragoblues</dc:creator>
			<description>Ku tingu mcm ada pakar dalam EW, prnh juga ku baca2 sikit. tp lngsng nda faham. mcm byk garis2 ja. kesimpuln ku buat 1,2,3,4,5 tu naik lps tu ada a,b,c turun. pning ku. mslhnya mo cari 1 pn aku nda jmpa. apa asasnya tu bro?</description>
			<category>Fx Analysis</category>
			<pubDate>Sat, 28 Feb 2009 04:12:21 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.sabahforex.com/fx-analysis-f26/asas-untuk-ew-t206.htm#2098</comments>
			<guid>http://www.sabahforex.com/fx-analysis-f26/asas-untuk-ew-t206.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>analisis mudah</title>
			<link>http://www.sabahforex.com/fx-analysis-f26/analisis-mudah-t834.htm</link>
			<dc:creator>samurai97</dc:creator>
			<description>tolong ajar saya analisis mudah?</description>
			<category>Fx Analysis</category>
			<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 14:08:13 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.sabahforex.com/fx-analysis-f26/analisis-mudah-t834.htm#24668</comments>
			<guid>http://www.sabahforex.com/fx-analysis-f26/analisis-mudah-t834.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>NFP Forecast</title>
			<link>http://www.sabahforex.com/fx-analysis-f26/nfp-forecast-t1049.htm</link>
			<dc:creator>paraivagas</dc:creator>
			<description><![CDATA[Salam kawan2 semua,
<br />
Mari kita buat forecast utk NFP utk setiap bulan.
<br />

<br />
So malam ni sy punya forecast utk NFP (06-08-2010), akan mendorong euro dan gbp uptrend.
<br />

<br />
Hehe ni forecast ja ya, sy tak bertanggungjawab atas kerugian kamu. Duit sendiri, sendiri mo jaga. <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_biggrin.png" alt="" />]]></description>
			<category>Fx Analysis</category>
			<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 10:40:04 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.sabahforex.com/fx-analysis-f26/nfp-forecast-t1049.htm#31466</comments>
			<guid>http://www.sabahforex.com/fx-analysis-f26/nfp-forecast-t1049.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Macam mana mau buat technical analysis</title>
			<link>http://www.sabahforex.com/fx-analysis-f26/macam-mana-mau-buat-technical-analysis-t501.htm</link>
			<dc:creator>FXmillionaire</dc:creator>
			<description><![CDATA[Ada sapa2 yang pandai buat technical analysis..bulih tolong ajar <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_neutral.gif" alt="Neutral" longdesc="20" /> ..advice]]></description>
			<category>Fx Analysis</category>
			<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 13:10:05 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.sabahforex.com/fx-analysis-f26/macam-mana-mau-buat-technical-analysis-t501.htm#13591</comments>
			<guid>http://www.sabahforex.com/fx-analysis-f26/macam-mana-mau-buat-technical-analysis-t501.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>sapa yang pandai neowave di sini</title>
			<link>http://www.sabahforex.com/fx-analysis-f26/sapa-yang-pandai-neowave-di-sini-t810.htm</link>
			<dc:creator>kayaman</dc:creator>
			<description>jom kongsikan</description>
			<category>Fx Analysis</category>
			<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 12:35:21 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.sabahforex.com/fx-analysis-f26/sapa-yang-pandai-neowave-di-sini-t810.htm#23486</comments>
			<guid>http://www.sabahforex.com/fx-analysis-f26/sapa-yang-pandai-neowave-di-sini-t810.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Major TrendLine + Counter Trend Line + Pullback + Fibo Retracement = PROFIT</title>
			<link>http://www.sabahforex.com/fx-analysis-f26/major-trendline-counter-trend-line-pullback-fibo-retracement-profit-t423.htm</link>
			<dc:creator>Vogox</dc:creator>
			<description>My 2ND thread (selagi masih ingat hehe) pasal... 



Major TrendLine + Counter Trend Line + Pullback + Fibo Retracement = PROFIT



Sa ingin berkongsi dan ingin minta dikongsi pasal thread ini. 

Dalam hati mau master ini 4 hal 



pisst: sia dengar ada urang hanya tengo' blank chart, dan cakar-cakar hal di atas, bleh buat banyak pips oh... yaka? </description>
			<category>Fx Analysis</category>
			<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 07:48:19 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.sabahforex.com/fx-analysis-f26/major-trendline-counter-trend-line-pullback-fibo-retracement-profit-t423.htm#11226</comments>
			<guid>http://www.sabahforex.com/fx-analysis-f26/major-trendline-counter-trend-line-pullback-fibo-retracement-profit-t423.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Secret Success Method</title>
			<link>http://www.sabahforex.com/fx-analysis-f26/secret-success-method-t798.htm</link>
			<dc:creator>saifulsyn</dc:creator>
			<description>Salam Semua Traders



Saya akan kongsi sedikit tips yg SANGAT MUDAH untuk mencari trend dalam FOREX Trade

ini. 



Cara ini adalah untuk menentukan Trend sesuatu currency &amp; pairs, adakah price sekarang

nak ke arah buy atau sell. 





Selepas kita BUANG semua candle &amp; indicator , apakah information yang tertinggal?

Kalo dalam Meta 4 cuma ada beberapa INFORMASI RAHSIA!



Market Watch

1) Bid Price

2) Ask Price

3) Hi Price

4) Lo Price



[EASY Formula]

Buy Calculation % ---&gt;&gt;  ...</description>
			<category>Fx Analysis</category>
			<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 01:06:45 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.sabahforex.com/fx-analysis-f26/secret-success-method-t798.htm#23199</comments>
			<guid>http://www.sabahforex.com/fx-analysis-f26/secret-success-method-t798.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Analisis Gold</title>
			<link>http://www.sabahforex.com/fx-analysis-f26/analisis-gold-t508.htm</link>
			<dc:creator>telaga_zam-zam</dc:creator>
			<description><![CDATA[PO    929.44
<br />
TP1  931.56
<br />
TP2  933.34
<br />

<br />
Sekadar Analisis...hehehe..]]></description>
			<category>Fx Analysis</category>
			<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 16:26:24 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.sabahforex.com/fx-analysis-f26/analisis-gold-t508.htm#13984</comments>
			<guid>http://www.sabahforex.com/fx-analysis-f26/analisis-gold-t508.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Teknik Mudah USD/JPY</title>
			<link>http://www.sabahforex.com/fx-analysis-f26/teknik-mudah-usd-jpy-t350.htm</link>
			<dc:creator>sumazau</dc:creator>
			<description>Sia pun main sklaiping2 juga  tapi tinguk broker juga...kdang2 ada brkoer yg ndak mau ada sklaping ni. lagi kalau kita punya connection internet ndak berapa bagus jangan lah cuba2 sklaping, bikin rugi tu.. teknik ini UJ senang saja... kita cuma perlu guna itu Stochastic sama Horizontal..Stochastic tu garisan yg belinguku lingkuk tu..Horiziontal to yg garisan..nanti saya post gambar dia...gabungan Stochastic sama Horizontal ni bagi sa betul2 menjadi..dan cuma menjadi untuk USD/JPY saja..jangan  ...</description>
			<category>Fx Analysis</category>
			<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 00:14:05 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.sabahforex.com/fx-analysis-f26/teknik-mudah-usd-jpy-t350.htm#7666</comments>
			<guid>http://www.sabahforex.com/fx-analysis-f26/teknik-mudah-usd-jpy-t350.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Mastering Elliott Wave</title>
			<link>http://www.sabahforex.com/fx-analysis-f26/mastering-elliott-wave-t784.htm</link>
			<dc:creator>Jon Panangkis</dc:creator>
			<description>Elliot Waves berkait rapat dengan Fibonacci di mana Elliot Waves adalah serangkaian gelombang dalam pasaran bull, bear atau hawk.



Gelombang selalunya berulang seperti fraktal. Satu gelombang terdiri daripada 5 bahagian.

Masing-masing bahagian terdiri daripada sebuah

Elliot Waves (gelombang dalam gelombang seperti fraktal).



Bagaimanakah mengenalpasti Wave 3 dalam Elliott Waves?



1. Pertama sekali, kenal pasti Retracement pertama.

2. Kemudian perluaskannya dengan Fibonacci Expansion.

3.  ...</description>
			<category>Fx Analysis</category>
			<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 17:19:51 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.sabahforex.com/fx-analysis-f26/mastering-elliott-wave-t784.htm#22828</comments>
			<guid>http://www.sabahforex.com/fx-analysis-f26/mastering-elliott-wave-t784.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>teknik skypips tf 1 minit</title>
			<link>http://www.sabahforex.com/fx-analysis-f26/teknik-skypips-tf-1-minit-t868.htm</link>
			<dc:creator>PTIsabah</dc:creator>
			<description><![CDATA[saya antara pengikut teknik skypips c parai. saya mahu mencuba pakai skypip d tf 1 minit. nanti saya masukkan graf di sini.
<br />
lihat2 dulu market <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/fresse.png" alt="" />]]></description>
			<category>Fx Analysis</category>
			<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 05:53:11 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.sabahforex.com/fx-analysis-f26/teknik-skypips-tf-1-minit-t868.htm#25609</comments>
			<guid>http://www.sabahforex.com/fx-analysis-f26/teknik-skypips-tf-1-minit-t868.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Daily Forex Analysis from ForexTradingEVO Friends,   Forex analysis is very important in trading forex. But professional analysis has worth in forex trading. ForexTradingEVO .com is offering daily free technical and fundamental analysis. The main pairs ar</title>
			<link>http://www.sabahforex.com/fx-analysis-f26/daily-forex-analysis-from-forextradingevo-friends-forex-analysis-is-very-important-in-trading-forex-but-professional-analysis-has-worth-in-forex-trading-forextradingevo-com-is-offering-daily-free-technical-and-fundamental-analysis-the-main-pairs-ar-t979.htm</link>
			<dc:creator>rabizaman</dc:creator>
			<description><![CDATA[Friends, 
<br />

<br />
Forex analysis is very important in trading forex. But professional analysis has worth in forex trading. ForexTradingEVO .com is offering daily free technical and fundamental analysis. The main pairs are EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CAD, USD/CHF, Gold, and Silver. You can enjoy daily analysis till 7 GMT. I hope you guys will love to use this service free of cost.]]></description>
			<category>Fx Analysis</category>
			<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 07:55:34 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.sabahforex.com/fx-analysis-f26/daily-forex-analysis-from-forextradingevo-friends-forex-analysis-is-very-important-in-trading-forex-but-professional-analysis-has-worth-in-forex-trading-forextradingevo-com-is-offering-daily-free-technical-and-fundamental-analysis-the-main-pairs-ar-t979.htm#30252</comments>
			<guid>http://www.sabahforex.com/fx-analysis-f26/daily-forex-analysis-from-forextradingevo-friends-forex-analysis-is-very-important-in-trading-forex-but-professional-analysis-has-worth-in-forex-trading-forextradingevo-com-is-offering-daily-free-technical-and-fundamental-analysis-the-main-pairs-ar-t979.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Analisis Usd/Jpy untuk 4 May 2009</title>
			<link>http://www.sabahforex.com/fx-analysis-f26/analisis-usd-jpy-untuk-4-may-2009-t370.htm</link>
			<dc:creator>kudis</dc:creator>
			<description><![CDATA[UJ sekarang berada pada price 99.120...dengan menggunakan analisis naked chart dan trend line pada Daily TF..saya menjangka UJ akan dibuka dengan gap yang lebih rendah daripada price 99.120 kerana ia berada di resistance line dan sedang sub-bearish pada masa market ditutup. Long antara price 98.50/98.70 dengan tp 101.10/101.20...
<br />

<br />

<br />
~You cannot be somebody if you are under someone's shadow~]]></description>
			<category>Fx Analysis</category>
			<pubDate>Sat, 02 May 2009 05:13:03 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.sabahforex.com/fx-analysis-f26/analisis-usd-jpy-untuk-4-may-2009-t370.htm#8235</comments>
			<guid>http://www.sabahforex.com/fx-analysis-f26/analisis-usd-jpy-untuk-4-may-2009-t370.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Trade at  Your Own Risk</title>
			<link>http://www.sabahforex.com/fx-analysis-f26/trade-at-your-own-risk-t875.htm</link>
			<dc:creator>Raja Laut 3</dc:creator>
			<description>As the title of this thread said, trade it at your own risk 





BUY EJ  @ 122.76 TP 123.26 SL 122.36

SELL EJ @ 121.96 TP 121.46 SL 122.36



GU BUY  @ 1.5036 TP 1.5086 SL 1.4996

GU SELL @ 1.4956 TP 1.4906 SL 1.4996    



AU BUY  @ 0.9181 TP 0.9231 SL 0.9141

AU SELL @ 0.9101 TP 0.9051 SL 0.9141



p/s: will update the results later. Happy Trading  </description>
			<category>Fx Analysis</category>
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 00:25:17 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.sabahforex.com/fx-analysis-f26/trade-at-your-own-risk-t875.htm#25862</comments>
			<guid>http://www.sabahforex.com/fx-analysis-f26/trade-at-your-own-risk-t875.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>USD/JPY senang dapat profit</title>
			<link>http://www.sabahforex.com/fx-analysis-f26/usd-jpy-senang-dapat-profit-t351.htm</link>
			<dc:creator>sumazau</dc:creator>
			<description>hari ini sia dapat 70 pips saja USD/JPY.. kita semua boleh dapat kalau ikut panduan yg saya post semalam..siapa yang rasa2 mau ikut skil sa ni buat lah betul2...tapi kalau ada yg rasa2 apa yg sia buat ini macam palui baik jangan ikut lah..sebab mungkin kamu lebih suka untuk dapat pips yg besar2..satu kali lagi sa mau cakap.. satu minggu saya cuma dapat USD50.. Trade USD/JPY saja. sa suka kongsi apa yg menguntungkan saja...bagi2 harta tuhan bah buss..</description>
			<category>Fx Analysis</category>
			<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 13:40:41 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.sabahforex.com/fx-analysis-f26/usd-jpy-senang-dapat-profit-t351.htm#7727</comments>
			<guid>http://www.sabahforex.com/fx-analysis-f26/usd-jpy-senang-dapat-profit-t351.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Sila Beri Pandangan Analisis AU Ini</title>
			<link>http://www.sabahforex.com/fx-analysis-f26/sila-beri-pandangan-analisis-au-ini-t887.htm</link>
			<dc:creator>StANL</dc:creator>
			<description><![CDATA[<img src="file:///C:/Documents%20and%20Settings/Stella/Desktop/au.jpg" alt="" />hi hi kwn kwn semua, sila beri pandangan mengenai ini analisis AU ini.......
<br />
<a href="http://img697.imageshack.us/img697/6528/19058950.jpg" target="_blank">http://img697.imageshack.us/img697/6528/19058950.jpg</a>]]></description>
			<category>Fx Analysis</category>
			<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 05:26:00 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.sabahforex.com/fx-analysis-f26/sila-beri-pandangan-analisis-au-ini-t887.htm#26242</comments>
			<guid>http://www.sabahforex.com/fx-analysis-f26/sila-beri-pandangan-analisis-au-ini-t887.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>TRADE MENGGUNAKAN PARABOLIK SAR</title>
			<link>http://www.sabahforex.com/fx-analysis-f26/trade-menggunakan-parabolik-sar-t624.htm</link>
			<dc:creator>p_sar_2009</dc:creator>
			<description><![CDATA[<img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_smile.gif" alt="Smile" longdesc="2" /> Saya rasa2 ramai para trader yang sudah tahu tentang parabolic SAR.Ini adalah major indicator saya sejak saya berkecimpung dalam dunia trader ni. Start trade di KLSE(Future)- tahun 2001.sehingga skg.Dalam forex , indicator p_sar memerlukan beberapa kombinasi indicator lain. saya akan cuba bagi pendapat dengan mengupload data nanti..
<br />
  Happy trading para tompinai.....]]></description>
			<category>Fx Analysis</category>
			<pubDate>Sat, 22 Aug 2009 02:59:01 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.sabahforex.com/fx-analysis-f26/trade-menggunakan-parabolik-sar-t624.htm#18084</comments>
			<guid>http://www.sabahforex.com/fx-analysis-f26/trade-menggunakan-parabolik-sar-t624.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title> KERAJAAN MALAYSIA DAH HALALKAN FOREX</title>
			<link>http://www.sabahforex.com/fx-analysis-f26/kerajaan-malaysia-dah-halalkan-forex-t992.htm</link>
			<dc:creator>RMwin79</dc:creator>
			<description>KUALA LUMPUR 25 Jun - Broker elektronik asing akan dibenarkan

menawarkan platform pembrokeran secara elektronik untuk urus niaga

borong antara bank dalam pasaran pertukaran mata wang asing Malaysia

mulai 1 Julai 2010.



Menurut kenyataan Bank Negara Malaysia

(BNM), inisiatif tersebut bertujuan menambah penyertaan peserta baharu

dalam pasaran pertukaran mata wang asing bagi meningkatkan lagi

kedinamikan dan daya saing pasaran tersebut.... See More



''Fleksibiliti

ini akan menggalakkan  ...</description>
			<category>Fx Analysis</category>
			<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 07:04:09 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.sabahforex.com/fx-analysis-f26/kerajaan-malaysia-dah-halalkan-forex-t992.htm#30454</comments>
			<guid>http://www.sabahforex.com/fx-analysis-f26/kerajaan-malaysia-dah-halalkan-forex-t992.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ADVANCED TECHNICAL ANALYSIS</title>
			<link>http://www.sabahforex.com/fx-analysis-f26/advanced-technical-analysis-t690.htm</link>
			<dc:creator>ludim</dc:creator>
			<description>   Technical Analysis ini Berdasarkan Kepada Patterns. 





GBP/JPY DAILY CHART (UPDATE: 26 SEPTEMBER 2009, SABTU)

JENIS PATTERN = DOUBLE TOP (REVERSAL PATTERN)

HARGA SEMASA: Neckline suda pecah masa di 150.00, lepas tu dia sentuh balik di 150.35 (Ada juga short la masa tu  , sampai sekarang masih open lagi sampai 136.01). 

Cadangan: Akan sentuh balik Support Sebelumnya (147.09) ( Previous Support tukar jadi Resistance Baru), atau pun tidak sampai sana lepas tu turun balik.( Target Point  ...</description>
			<category>Fx Analysis</category>
			<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 03:51:23 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.sabahforex.com/fx-analysis-f26/advanced-technical-analysis-t690.htm#19500</comments>
			<guid>http://www.sabahforex.com/fx-analysis-f26/advanced-technical-analysis-t690.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Forex Trading Signal 09/24/08</title>
			<link>http://www.sabahforex.com/fx-analysis-f26/forex-trading-signal-09-24-08-t21.htm</link>
			<dc:creator>paraivagas</dc:creator>
			<description><![CDATA[The video with the signal is recorded by Sir Pipsalot.
<br />

<br />
<a href="http://www.sirpipsalot.com/outlook/9-24-2008r-p.html" target="_blank">http://www.sirpipsalot.com/outlook/9-24-2008r-p.html</a>]]></description>
			<category>Fx Analysis</category>
			<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 12:45:27 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.sabahforex.com/fx-analysis-f26/forex-trading-signal-09-24-08-t21.htm#33</comments>
			<guid>http://www.sabahforex.com/fx-analysis-f26/forex-trading-signal-09-24-08-t21.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Forex Trading Signal 10/10/08</title>
			<link>http://www.sabahforex.com/fx-analysis-f26/forex-trading-signal-10-10-08-t35.htm</link>
			<dc:creator>paraivagas</dc:creator>
			<description><![CDATA[The video with the signal is recorded by Sir Pipsalot.
<br />

<br />
<a href="http://www.sirpipsalot.com/outlook/10-10-2008r-p1.html" target="_blank">http://www.sirpipsalot.com/outlook/10-10-2008r-p1.html</a>]]></description>
			<category>Fx Analysis</category>
			<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 07:42:43 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.sabahforex.com/fx-analysis-f26/forex-trading-signal-10-10-08-t35.htm#127</comments>
			<guid>http://www.sabahforex.com/fx-analysis-f26/forex-trading-signal-10-10-08-t35.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Daily Forex Analysis from ForexTradingEVO</title>
			<link>http://www.sabahforex.com/fx-analysis-f26/daily-forex-analysis-from-forextradingevo-t985.htm</link>
			<dc:creator>rabizaman</dc:creator>
			<description><![CDATA[Friends,
<br />

<br />
Forex analysis is very important in trading forex. But professional analysis has worth in forex trading. ForexTradingEVO .com is offering daily free technical and fundamental analysis. 
<br />
