<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Fx General Discussion</title>
		<link>http://www.sabahforex.com/fx-general-discussion-f19/-t1.htm</link>
		<description>Tempat untuk perbincangan umum tentang forex.</description>
		<lastBuildDate>Mon, 17 May 2010 13:17:50 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Fx General Discussion</title>
			<url>http://i63.servimg.com/u/f63/12/93/14/32/sabahf10.jpg</url>
			<link>http://www.sabahforex.com/fx-general-discussion-f19/-t1.htm</link>
		</image>
		<item>
			<title>untung besar</title>
			<link>http://www.sabahforex.com/fx-general-discussion-f19/untung-besar-t391.htm</link>
			<dc:creator>Steadykauboss</dc:creator>
			<description><![CDATA[hai, saya campur2 kamu cerita sinilah...
<br />

<br />
kamu untung main forexkah?
<br />
ok skadar mo bgtau...
<br />
2 hari lalu saya untung <strong>usd1613.38</strong>
<br />
semalam <strong>usd225.60</strong>
<br />
sekarang ini sdh untung <strong>usd937.74</strong> &amp; masih main sebelum tutup
<br />
hehehe  <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_biggrin.png" alt="Very Happy" longdesc="1" /> mudahnya dpt duit... duit betul tu...]]></description>
			<category>Fx General Discussion</category>
			<pubDate>Fri, 15 May 2009 09:54:20 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.sabahforex.com/fx-general-discussion-f19/untung-besar-t391.htm#9688</comments>
			<guid>http://www.sabahforex.com/fx-general-discussion-f19/untung-besar-t391.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Sebab RUGI dalam forex</title>
			<link>http://www.sabahforex.com/fx-general-discussion-f19/sebab-rugi-dalam-forex-t519.htm</link>
			<dc:creator>RAS</dc:creator>
			<description>Sekadar kongsi pengalaman.......

Ku tuliskan ... catatan-catatan lama dari buku catatan forex ku yang sudah lusuh tanpa kulit...

Sebab aku RUGI

1. Tamak, nampak macam naik aku terus post buy, tiba candelstik tukar turun aku terus buka sell.

2. Modal kecil tapi nak untung besar ( yang aku kira berapa USD aku dapat hari ini, berapa pips aku dapat tak penting). Sepatutnya berapa pips yang kita dapat secara konsistes sehari yang kita utamakan... sebab USD secara sendirinya akan boleh jadi besar  ...</description>
			<category>Fx General Discussion</category>
			<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 03:20:38 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.sabahforex.com/fx-general-discussion-f19/sebab-rugi-dalam-forex-t519.htm#14411</comments>
			<guid>http://www.sabahforex.com/fx-general-discussion-f19/sebab-rugi-dalam-forex-t519.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Siapa Full Time Forex Trader Di Sini?</title>
			<link>http://www.sabahforex.com/fx-general-discussion-f19/siapa-full-time-forex-trader-di-sini-t88.htm</link>
			<dc:creator>paraivagas</dc:creator>
			<description><![CDATA[Hi FSF... Ya.. Ha..
<br />

<br />
Sy tertanya2 ba... Siapa yg full time trading forex di sini ya. Dan kalau ada yg full time trading forex, kasi kongsi la apa mcm kehidupan kamu seharian. Mesti menarik ni hidup org yg full time trading forex ... hihi <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_farao.png" alt="farao" longdesc="51" />  <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/fresse.png" alt="What a Face" longdesc="21" />]]></description>
			<category>Fx General Discussion</category>
			<pubDate>Fri, 26 Dec 2008 13:22:37 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.sabahforex.com/fx-general-discussion-f19/siapa-full-time-forex-trader-di-sini-t88.htm#538</comments>
			<guid>http://www.sabahforex.com/fx-general-discussion-f19/siapa-full-time-forex-trader-di-sini-t88.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Berapa PIPS ni hari?</title>
			<link>http://www.sabahforex.com/fx-general-discussion-f19/berapa-pips-ni-hari-t23.htm</link>
			<dc:creator>bushido</dc:creator>
			<description><![CDATA[<strong><font color="blue">bah ni hari berapa pips dapat ni hari?</font></strong>]]></description>
			<category>Fx General Discussion</category>
			<pubDate>Sun, 28 Sep 2008 06:18:09 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.sabahforex.com/fx-general-discussion-f19/berapa-pips-ni-hari-t23.htm#48</comments>
			<guid>http://www.sabahforex.com/fx-general-discussion-f19/berapa-pips-ni-hari-t23.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Forex - Platform Perjudian Era Baru</title>
			<link>http://www.sabahforex.com/fx-general-discussion-f19/forex-platform-perjudian-era-baru-t211.htm</link>
			<dc:creator>fore-x-file</dc:creator>
			<description><![CDATA[Salam kepada semua forex fan
<br />
Idola kamu yang bergelar forex tia\dak seperti yang kamu jangkakan
<br />
oopps saya got urgent meeting, I post lagi nanti]]></description>
			<category>Fx General Discussion</category>
			<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 11:54:41 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.sabahforex.com/fx-general-discussion-f19/forex-platform-perjudian-era-baru-t211.htm#2277</comments>
			<guid>http://www.sabahforex.com/fx-general-discussion-f19/forex-platform-perjudian-era-baru-t211.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Teknik 007 amat pantas dan berkesan</title>
			<link>http://www.sabahforex.com/fx-general-discussion-f19/teknik-007-amat-pantas-dan-berkesan-t788.htm</link>
			<dc:creator>spyforex</dc:creator>
			<description>Mungkin tiDAK ramai yang tau bagaimana teknik 007 ini berfungsi dlm dunia FOREX.

Apakah kelebihan teknik ini.

1. Mempunyai 7 kekuatan kaedah yang mantap

2. Sesuai untuk semua golongan.

3.Kalau dapat kuasai satu daripada nyapun dah boleh trade secara live.

4.Tak perlu p kursus yang membazir masa dan duit yg banyak.(baIK simpan duit tu buat trading)

5.Lagak seorang pendita yg tak memerlukan banyak indicator yg memeningkan.

6.Pantas dan senang difahami

7.Boleh jana beribu pips dlm sehari  ...</description>
			<category>Fx General Discussion</category>
			<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 10:51:24 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.sabahforex.com/fx-general-discussion-f19/teknik-007-amat-pantas-dan-berkesan-t788.htm#22934</comments>
			<guid>http://www.sabahforex.com/fx-general-discussion-f19/teknik-007-amat-pantas-dan-berkesan-t788.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>tambunan forex group</title>
			<link>http://www.sabahforex.com/fx-general-discussion-f19/tambunan-forex-group-t958.htm</link>
			<dc:creator>fonsus</dc:creator>
			<description><![CDATA[salam pips semua...
<br />

<br />
ada sepa2 orang tambunan ka d sini selain dari sy... klu ada bleh kita jumpa2 dan trading sama2....
<br />
sambil live trading...]]></description>
			<category>Fx General Discussion</category>
			<pubDate>Mon, 17 May 2010 13:17:50 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.sabahforex.com/fx-general-discussion-f19/tambunan-forex-group-t958.htm#29038</comments>
			<guid>http://www.sabahforex.com/fx-general-discussion-f19/tambunan-forex-group-t958.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Cara Open Live Account Di FxPro</title>
			<link>http://www.sabahforex.com/fx-general-discussion-f19/cara-open-live-account-di-fxpro-t156.htm</link>
			<dc:creator>paraivagas</dc:creator>
			<description>Cara Open Live Account Di FxPro





 





Salam FSF



Oleh krn ada permintaan, so sy akan kongsikan pengalaman sy open acc live dgn

fxpro disini. tetapi utk lebih lanjut, boleh tanya Gurka sbb, dia lebih tahu

pasal fxpro ni.



Sy akan terangkan langkah demi langkah:



1. Masuk web https://www.fxpro.com/tradingaccount





 



















Taip Name, Surname dan email kemudian klik register



2.

Pas tu masuk email kamu utk Account activation code.

















Klik  ...</description>
			<category>Fx General Discussion</category>
			<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 08:42:01 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.sabahforex.com/fx-general-discussion-f19/cara-open-live-account-di-fxpro-t156.htm#955</comments>
			<guid>http://www.sabahforex.com/fx-general-discussion-f19/cara-open-live-account-di-fxpro-t156.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ciri2 EW dan prinsipnya...</title>
			<link>http://www.sabahforex.com/fx-general-discussion-f19/ciri2-ew-dan-prinsipnya-t313.htm</link>
			<dc:creator>parangmulau</dc:creator>
			<description>salam semua.. sya buka thread nie.. utk para newbie mcm sya belajar perkara paling asas pasal elliot wave dan prinsip2 di dalam EW itu sendiri.. moga memberi manafat kepada newbie dan refreshment kpd master2 EW kepada basic EW nie.. kepada warga fsf yg campin pasal basic EW nie.. bole la kita start cerita2 basic EW di sini..</description>
			<category>Fx General Discussion</category>
			<pubDate>Thu, 09 Apr 2009 05:56:33 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.sabahforex.com/fx-general-discussion-f19/ciri2-ew-dan-prinsipnya-t313.htm#5899</comments>
			<guid>http://www.sabahforex.com/fx-general-discussion-f19/ciri2-ew-dan-prinsipnya-t313.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Belajar tarik fibo..</title>
			<link>http://www.sabahforex.com/fx-general-discussion-f19/belajar-tarik-fibo-t305.htm</link>
			<dc:creator>parangmulau</dc:creator>
			<description>Salam semua warga fsf n sifu2.. saya buka thread ni utk para newbie mcm sya belajar guna fibo dalam membuat analisa.. rasanya geng TPP mesti campin nie.. heheheh....

ok secara asasnya apa yg saya tau klu nda silap fibo kita tarik dari 1 point yg tertinggi kita tarik pigi 1 point yg terendah..

lepas tu ada la keluar dia punya bacaan contoh 23%,38%,50%,61%.. yg nie biasanya digunakan utk TP sesuatu retracment lepas tu utk fibo extansion bacaan dia atas 100% fibo klu nda silap.. sori saya pun  ...</description>
			<category>Fx General Discussion</category>
			<pubDate>Sun, 05 Apr 2009 08:12:36 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.sabahforex.com/fx-general-discussion-f19/belajar-tarik-fibo-t305.htm#5422</comments>
			<guid>http://www.sabahforex.com/fx-general-discussion-f19/belajar-tarik-fibo-t305.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Adakah ANDA Letih Berdagang ?</title>
			<link>http://www.sabahforex.com/fx-general-discussion-f19/adakah-anda-letih-berdagang-t922.htm</link>
			<dc:creator>Udik</dc:creator>
			<description>salam kaum kerabat sabah.

nama ku rashidik ramlee bin Ahmad Taufik.Asal Temerloh .

Mungkin pelik sikit bunyinya..tapi itulah hakikatnya.Pengalaman trading aku dah masuk 2 1/2 tahun.Aku ni benci trade manual, u all faham2 je lah.Aku ni selalu ikut emosi.Kalau trade manual,tak pasal2 belum untung aku dah cut off.U all nak tau kenapa? sebab aku ni pemalas nak menunggu.Yelahhh drpada dok menunggu berjam jam lebih baik aku p main badminton ke...bola sepak ke..takraw ke..sihat sikit badan aku.Hehehehhe.Gara-gara  ...</description>
			<category>Fx General Discussion</category>
			<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 16:04:43 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.sabahforex.com/fx-general-discussion-f19/adakah-anda-letih-berdagang-t922.htm#27806</comments>
			<guid>http://www.sabahforex.com/fx-general-discussion-f19/adakah-anda-letih-berdagang-t922.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>mencari robot.....</title>
			<link>http://www.sabahforex.com/fx-general-discussion-f19/mencari-robot-t185.htm</link>
			<dc:creator>fonsus</dc:creator>
			<description><![CDATA[ada kunun ni kawan sy... dia mencari robot utk main forex... &quot;ROBOT 2008 PROFESSIONAL&quot; debilag tp sy tdk tau apa tu barang.... klu ada sy mo try juga.... klu sepa2 yg ada bleh share2 ka? kasi send d email sy la..... <a href="mailto:alphonsus_83@yahoo.com">alphonsus_83@yahoo.com</a> <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_biggrin.png" alt="Very Happy" longdesc="1" />]]></description>
			<category>Fx General Discussion</category>
			<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 18:05:47 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.sabahforex.com/fx-general-discussion-f19/mencari-robot-t185.htm#1424</comments>
			<guid>http://www.sabahforex.com/fx-general-discussion-f19/mencari-robot-t185.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>susah jua forex ni bah</title>
			<link>http://www.sabahforex.com/fx-general-discussion-f19/susah-jua-forex-ni-bah-t492.htm</link>
			<dc:creator>telaga_zam-zam</dc:creator>
			<description><![CDATA[<img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_cool.gif" alt="Cool" longdesc="6" /> payah juga mau senang ni...]]></description>
			<category>Fx General Discussion</category>
			<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 13:54:32 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.sabahforex.com/fx-general-discussion-f19/susah-jua-forex-ni-bah-t492.htm#13410</comments>
			<guid>http://www.sabahforex.com/fx-general-discussion-f19/susah-jua-forex-ni-bah-t492.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Asas Forex</title>
			<link>http://www.sabahforex.com/fx-general-discussion-f19/asas-forex-t180.htm</link>
			<dc:creator>paraivagas</dc:creator>
			<description>ANALISA FA &amp; TA

Apa itu Fundamental Analysis - FA?

Cara menganalisa pergerakan pasaran melalui berita-berita atau faktor-faktor yang dirasa dapat mempengaruhi ekonomi sesebuah negara.



Apa itu Technical Analysis - TA?

Cara menganalisa pergerakan pasaran melalui pembacaan graph (chart) dan indikator harga pasaran yang telah dan sedang berlangsung.



Mana yang lebih baik fundamental atau technical?

Kedua-duanya menjadi petunjuk kepada para pakar forex dalam menentukan keputusan tetapi  ...</description>
			<category>Fx General Discussion</category>
			<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 11:00:26 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.sabahforex.com/fx-general-discussion-f19/asas-forex-t180.htm#1343</comments>
			<guid>http://www.sabahforex.com/fx-general-discussion-f19/asas-forex-t180.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>10 pips</title>
			<link>http://www.sabahforex.com/fx-general-discussion-f19/10-pips-t574.htm</link>
			<dc:creator>telaga_zam-zam</dc:creator>
			<description><![CDATA[<img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_biggrin.png" alt="Very Happy" longdesc="1" /> 10 pips saja dulu....<img src="http://i88.servimg.com/u/f88/13/68/28/88/kecil10.jpg" alt="" />]]></description>
			<category>Fx General Discussion</category>
			<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 03:00:08 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.sabahforex.com/fx-general-discussion-f19/10-pips-t574.htm#16753</comments>
			<guid>http://www.sabahforex.com/fx-general-discussion-f19/10-pips-t574.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Trading For a Living</title>
			<link>http://www.sabahforex.com/fx-general-discussion-f19/trading-for-a-living-t828.htm</link>
			<dc:creator>Mayang Sari</dc:creator>
			<description>Hello SABAHAN Traders,



Anyone of you have been really successful in Trading such as Forex, Commodity, Index or Option????



I have been reading so many posting here but SORRY to say that mostly have turned this forum as Chatting room or Condemning each other.

OK Lets start a new topic that really benefiting everyone TRADING FOR A LIVING.



This thread is only for those really wants to make money in trading by means introducing and learning new strategy, system and of course how to get the  ...</description>
			<category>Fx General Discussion</category>
			<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 19:25:02 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.sabahforex.com/fx-general-discussion-f19/trading-for-a-living-t828.htm#24493</comments>
			<guid>http://www.sabahforex.com/fx-general-discussion-f19/trading-for-a-living-t828.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Saya dapat Take-profit , Kamu dapat stop-loss &amp; Vice Versa</title>
			<link>http://www.sabahforex.com/fx-general-discussion-f19/saya-dapat-take-profit-kamu-dapat-stop-loss-vice-versa-t504.htm</link>
			<dc:creator>Highlander</dc:creator>
			<description>Ini column saya buka untuk semua posting profit sama untung, cuma post rugi atau untung sejak memulakan perdagangan forex. Kalo nak bincang strategi rugi atau untung sila post thread lain. Inin thread strictly untuk kita ketahui % pelabur untung vs % pelabur rugi.

Kita tengok betulke...macam mat salleh bilang 90% pelabur forex gagal.

percaya ngak ada member kita sejak memorex tak pernah recover capital.

Column ini dapat jadi overall consensus untuk member sabahan untuk kita tahu setakat  ...</description>
			<category>Fx General Discussion</category>
			<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 06:45:52 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.sabahforex.com/fx-general-discussion-f19/saya-dapat-take-profit-kamu-dapat-stop-loss-vice-versa-t504.htm#13785</comments>
			<guid>http://www.sabahforex.com/fx-general-discussion-f19/saya-dapat-take-profit-kamu-dapat-stop-loss-vice-versa-t504.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Jangan Trading Jika...</title>
			<link>http://www.sabahforex.com/fx-general-discussion-f19/jangan-trading-jika-t66.htm</link>
			<dc:creator>paraivagas</dc:creator>
			<description>Salam Pips kepada semua FSF...



Mari kita senaraikan keadaan atau situasi yg selalu menyebabkan trading kita rugi.



Saya mula dulu la.

1. Jgn trading bila suda mula tamak.

2. jgn trading jika blm pasti apa trend market.

3. jgn trading jika penat, mengantuk.

4. penting, jgn trading kalau marah(ada pengalaman ni sy hihi)

5.

6.



ba yg lain, kasi senarai la sini ya.



pips hijau c gaman  </description>
			<category>Fx General Discussion</category>
			<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 05:37:04 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.sabahforex.com/fx-general-discussion-f19/jangan-trading-jika-t66.htm#329</comments>
			<guid>http://www.sabahforex.com/fx-general-discussion-f19/jangan-trading-jika-t66.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Perjumpaan</title>
			<link>http://www.sabahforex.com/fx-general-discussion-f19/perjumpaan-t154.htm</link>
			<dc:creator>Sanyota</dc:creator>
			<description><![CDATA[boleh kah kita dikalangan pemorex di dalam sabahforum ni buat perjumpaan sama ada formal atau informal (lebih baik informal) minum di kedai kopi sembang2. tujuannya berkenalan lebih rapat bukan sahaja sebagai rakan forum. 
<br />
 
<br />
mungkin boleh bertukar cerita, pengalaman dan informasi dengan lebih baik. 
<br />
 
<br />
ini cuma cadangan...
<br />
 
<br />
TQ]]></description>
			<category>Fx General Discussion</category>
			<pubDate>Sat, 31 Jan 2009 16:53:22 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.sabahforex.com/fx-general-discussion-f19/perjumpaan-t154.htm#921</comments>
			<guid>http://www.sabahforex.com/fx-general-discussion-f19/perjumpaan-t154.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>TUNJUKKAN ScreenShot Trading Anda!</title>
			<link>http://www.sabahforex.com/fx-general-discussion-f19/tunjukkan-screenshot-trading-anda-t796.htm</link>
			<dc:creator>Jon Panangkis</dc:creator>
			<description>

OK. Ini ingin saya kongsikan SS saya di Demo Akaun.

Trading guna EA (robot) jenis... [edited by non-moderator]   

Cantik ka resultnya? Pip Hijau!

Ada rasa jealous ka dengan result saya trading ini?

Kamu pun mau begini kah?

Ini result trading arini ja tau...





TUNGGUUUUuuuuuu.....



http://freepdfhosting.com/006d70f26a.pdf



Lihat keputusan penuh hari ini... jeng.jeng.jeng... klik link di atas?



JADI? Hua.ha.ha.... jangan tertipu benda yang cantik tapi SEPARUH ja... hehe

Moral of  ...</description>
			<category>Fx General Discussion</category>
			<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 15:43:34 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.sabahforex.com/fx-general-discussion-f19/tunjukkan-screenshot-trading-anda-t796.htm#23136</comments>
			<guid>http://www.sabahforex.com/fx-general-discussion-f19/tunjukkan-screenshot-trading-anda-t796.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>JebatFX bermaharajalela... Dalam Malaysia Kelas orang lain s</title>
			<link>http://www.sabahforex.com/fx-general-discussion-f19/jebatfx-bermaharajalela-dalam-malaysia-kelas-orang-lain-s-t774.htm</link>
			<dc:creator>surFXwave</dc:creator>
			<description>Pernah terdengar cerita mengenai JebatFX ni buat kacau dalam SabahForex... tak jumpa pula dalam thread mana satu... di mana ya?



Sekarang tengah berhempas pulas si Jebat ni cuba menjatuhkan surFXwave. Almaklumlah... surFXwave juga mengajar EW juga yang jauh lebih murah yurannya. Dengki tak habis2. Anugerah PHD (perasaan hasad dengki) ni memang sesuai benar diberikan kepada si Jebat ni. Di sini buat kacau... di Wangcyber buat kacau... tak salah saya dalam Brunei punya forum pun buat kacau...  ...</description>
			<category>Fx General Discussion</category>
			<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 08:14:27 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.sabahforex.com/fx-general-discussion-f19/jebatfx-bermaharajalela-dalam-malaysia-kelas-orang-lain-s-t774.htm#22188</comments>
			<guid>http://www.sabahforex.com/fx-general-discussion-f19/jebatfx-bermaharajalela-dalam-malaysia-kelas-orang-lain-s-t774.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>mau tanya bah..</title>
			<link>http://www.sabahforex.com/fx-general-discussion-f19/mau-tanya-bah-t308.htm</link>
			<dc:creator>polian</dc:creator>
			<description>Buli dapat untung besar ka kalu pandai main Forex?ada possible ka klu ble dapat Rm20 satu hari?mo tanya lagi napa ndak dapat download tu ebook yg untuk newbies tu..berabis sia download tida pandai dapat2..sampai tetidur2 lagi menungu</description>
			<category>Fx General Discussion</category>
			<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 14:37:32 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.sabahforex.com/fx-general-discussion-f19/mau-tanya-bah-t308.htm#5539</comments>
			<guid>http://www.sabahforex.com/fx-general-discussion-f19/mau-tanya-bah-t308.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>5 kategori traders; Anda yang mana satu?</title>
			<link>http://www.sabahforex.com/fx-general-discussion-f19/5-kategori-traders-anda-yang-mana-satu-t614.htm</link>
			<dc:creator>nasy8</dc:creator>
			<description>5 KATEGORI TRADERS.

-sumber daripada http://carisignal.blogspot.com/



Trader Level 1



Level 1 Unconscious Incompetence





Ketika ini kamu menjadi trader kerana kamu mendengar bahawa

pendapatan seorang trader boleh mengalahkan pendapatan seorang CEO.

Ditambah pula pada waktu ini kamu telah profit 3 kali ganda, lalu apa

susahnya?. Kamu mungkin boleh profit dengan hasil yang menakjubkan 100

point sampai 200 point per lot per hari, namun itu semua hanyalah

beginner luck saja. kamu pada  ...</description>
			<category>Fx General Discussion</category>
			<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 07:17:37 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.sabahforex.com/fx-general-discussion-f19/5-kategori-traders-anda-yang-mana-satu-t614.htm#17833</comments>
			<guid>http://www.sabahforex.com/fx-general-discussion-f19/5-kategori-traders-anda-yang-mana-satu-t614.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Trader Who Trading For Living</title>
			<link>http://www.sabahforex.com/fx-general-discussion-f19/trader-who-trading-for-living-t895.htm</link>
			<dc:creator>TRADER_28</dc:creator>
			<description><![CDATA[Saya cuma mo tahu..brapa orang ka trader d sabahforex ni yg trading for living atau kata lain yg sdh berjaya atau dlm bahasa kasar &quot;periuk nasi hasil daripada Duit Forex hehehe&quot;..soalan ini bertujuan utk memberi semangat trader2 d dlm forum ini. so siapa2 yg sdh trade for living tu boleh taruh nama di bawah list ni..
<br />

<br />
<u>Trader who trading for living</u>
<br />
1.
<br />
2.
<br />
3.
<br />
4.
<br />
5.
<br />
6.
<br />
7.
<br />
8.
<br />
9.
<br />
10.Boss Kuda]]></description>
			<category>Fx General Discussion</category>
			<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 13:44:03 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.sabahforex.com/fx-general-discussion-f19/trader-who-trading-for-living-t895.htm#26610</comments>
			<guid>http://www.sabahforex.com/fx-general-discussion-f19/trader-who-trading-for-living-t895.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Demo pun demo la.</title>
			<link>http://www.sabahforex.com/fx-general-discussion-f19/demo-pun-demo-la-t569.htm</link>
			<dc:creator>sinukab</dc:creator>
			<description><![CDATA[Salam kangkawan.. daripada kita bekurapak tada paedah2, sya buka ni thread gelanggang kita tambirang demo.. sepa paling tambirang, diala di kira juara demo.. (hehe, jgn serius a, hiburan kita di fsf saja ba ni)
<br />

<br />
syarat2: modal usd100
<br />
teknik: nda kisah apa pun bantai.. asal bukan EA
<br />
post ss kamurang sini...  <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_cheers.png" alt="cheers" longdesc="42" />]]></description>
			<category>Fx General Discussion</category>
			<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 15:14:32 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.sabahforex.com/fx-general-discussion-f19/demo-pun-demo-la-t569.htm#16578</comments>
			<guid>http://www.sabahforex.com/fx-general-discussion-f19/demo-pun-demo-la-t569.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Teknik Scalping Untuk di Kongsi</title>
			<link>http://www.sabahforex.com/fx-general-discussion-f19/teknik-scalping-untuk-di-kongsi-t842.htm</link>
			<dc:creator>moneypips</dc:creator>
			<description>Hello kawan2..



Di sini, sy ingin kongsikan teknik scalping ini..Tapi sebelum tu,saya ingin mengingatkan tujuan saya berkongsi teknik ini bukanlah untuk menunjuk2 atau jual tembirang! Dan teknik ini bukan ada apa istemewahnya. Sekadar yg saya tahu c si tuan parai kasi tahu di dalam ini fsf, ini forum untuk berkongsi dan tempat untuk belajar.. So Tujuan saya adalah semoga kita dapat belajar dan mencari pips jika teknik ini boleh digunakan.



Lagi satu sebelum saya postkan grafiknya,, saya meminta  ...</description>
			<category>Fx General Discussion</category>
			<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 05:15:15 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.sabahforex.com/fx-general-discussion-f19/teknik-scalping-untuk-di-kongsi-t842.htm#24876</comments>
			<guid>http://www.sabahforex.com/fx-general-discussion-f19/teknik-scalping-untuk-di-kongsi-t842.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>i trade forex 4 u</title>
			<link>http://www.sabahforex.com/fx-general-discussion-f19/i-trade-forex-4-u-t644.htm</link>
			<dc:creator>budu2u</dc:creator>
			<description>KETERANGAN LANJUT KLIK LINK D BAWAH

http://www.itradeforex4u.blogspot.com/



Anda sudah biasa dengan forex atau pernah menjadi kaya dengan forex atau hanya mendengar perkataan forex.



Apa itu Forex??

FOREX adalah singkatan bagi perkataan ‘Foreign Exchange’ yang membawa maksud ‘Tukaran Matawang Asing’. Apa yang sebenarnya yang diniagakan di pasaran Forex??Forex menjalankan urusniaga jual beli matawang dunia di mana matawang yang berlainan jenis/nilai dibeli, dijual dan ditukar  ...</description>
			<category>Fx General Discussion</category>
			<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 04:29:10 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.sabahforex.com/fx-general-discussion-f19/i-trade-forex-4-u-t644.htm#18468</comments>
			<guid>http://www.sabahforex.com/fx-general-discussion-f19/i-trade-forex-4-u-t644.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Kelab Komuniti Forex Sabah</title>
			<link>http://www.sabahforex.com/fx-general-discussion-f19/kelab-komuniti-forex-sabah-t550.htm</link>
			<dc:creator>nasy8</dc:creator>
			<description><![CDATA[Korang rasa dalam memberi kesedaran tentang scam forex oleh pihak tak bertanggungjawab dan berkongsi/meluaskan perniagaan forex, wajarkah forex sabah mempunyai kelab/persatuan sendiri?
<br />

<br />
Korang rasa apa kebaikanya? dan apa pula keburukannya?
<br />

<br />
Komen la sikit..........  <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_rolleyes.gif" alt="Rolling Eyes" longdesc="14" />]]></description>
			<category>Fx General Discussion</category>
			<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 13:45:25 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.sabahforex.com/fx-general-discussion-f19/kelab-komuniti-forex-sabah-t550.htm#15579</comments>
			<guid>http://www.sabahforex.com/fx-general-discussion-f19/kelab-komuniti-forex-sabah-t550.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Basic Forex......From deviantfx to All</title>
			<link>http://www.sabahforex.com/fx-general-discussion-f19/basic-forexfrom-deviantfx-to-all-t422.htm</link>
			<dc:creator>deviantfx</dc:creator>
			<description>ok..here we go guys..another thread by deviantfx....



so..in this thread..i will personally teach yeokok_nanacey about forex...and hope it will be the refference to other newbie..



why i do this thread? 

well...i want to flirt her  



objective?

to teach other while teaching myself......



why? 

because i have free time to spent while others are enjoying with keamatan and unduk ngadau  



erm...i take my time slowly and surely..and let the best information is keep..and guys...minimize  ...</description>
			<category>Fx General Discussion</category>
			<pubDate>Sat, 30 May 2009 15:31:08 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.sabahforex.com/fx-general-discussion-f19/basic-forexfrom-deviantfx-to-all-t422.htm#11090</comments>
