<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>EURUSD</title>
		<link>http://www.sabahforex.com/eurusd-f13/-t1.htm</link>
		<description>Sila kongsikan TA &amp; FA EURUSD berserta dengan CHART disini.</description>
		<lastBuildDate>Tue, 03 Nov 2009 02:30:04 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>EURUSD</title>
			<url>http://i63.servimg.com/u/f63/12/93/14/32/sabahf10.jpg</url>
			<link>http://www.sabahforex.com/eurusd-f13/-t1.htm</link>
		</image>
		<item>
			<title>25032009 Wed EURUSD</title>
			<link>http://www.sabahforex.com/eurusd-f13/25032009-wed-eurusd-t285.htm</link>
			<dc:creator>nokurogia</dc:creator>
			<description>Penganalisis(open siapa-siapa pun boleh)

Step 1 : Post analisis, lebih 1 analisis pun ok, copy analisis dari website lain pun ok. With screenshoot lagi ok.

Step 2 : Buat kesimpulan and vote



Supporter

Step 1 : Nilai hasil kerja penganalisis

Step 2 : Vote



Note



Vote expired selepas tarikh berubah.

Ubah vote boleh dilakukan untuk membenarkan update analisis terkini dilakukan.

Pastikan perbincangan sentiasa friendly.

Tak payah bincang, hanya analisis dan vote pun ok.

Jangan kritik  ...</description>
			<category>EURUSD</category>
			<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 00:11:55 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.sabahforex.com/eurusd-f13/25032009-wed-eurusd-t285.htm#4246</comments>
			<guid>http://www.sabahforex.com/eurusd-f13/25032009-wed-eurusd-t285.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>16032009 Monday EURUSD</title>
			<link>http://www.sabahforex.com/eurusd-f13/16032009-monday-eurusd-t256.htm</link>
			<dc:creator>nokurogia</dc:creator>
			<description>Penganalisis(open siapa-siapa pun boleh)

Step 1 : Post analisis, lebih 1 analisis pun ok, copy analisis dari website lain pun ok. With screenshoot lagi ok.

Step 2 : Buat kesimpulan and vote



Supporter

Step 1 : Nilai hasil kerja penganalisis

Step 2 : Vote



Note



Vote expired selepas tarikh berubah.

Pastikan perbincangan sentiasa friendly.

Tak payah bincang, hanya analisis dan vote pun ok.

Jangan kritik signal yang salah lepas rugi trading.

Ingat penganalisis hanya menganalisis.

Ini  ...</description>
			<category>EURUSD</category>
			<pubDate>Sat, 14 Mar 2009 18:45:35 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.sabahforex.com/eurusd-f13/16032009-monday-eurusd-t256.htm#3401</comments>
			<guid>http://www.sabahforex.com/eurusd-f13/16032009-monday-eurusd-t256.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>19032009 Thu EURUSD</title>
			<link>http://www.sabahforex.com/eurusd-f13/19032009-thu-eurusd-t268.htm</link>
			<dc:creator>nokurogia</dc:creator>
			<description>Penganalisis(open siapa-siapa pun boleh)

Step 1 : Post analisis, lebih 1 analisis pun ok, copy analisis dari website lain pun ok. With screenshoot lagi ok.

Step 2 : Buat kesimpulan and vote



Supporter

Step 1 : Nilai hasil kerja penganalisis

Step 2 : Vote



Note



Vote expired selepas tarikh berubah.

Ubah vote boleh dilakukan untuk membenarkan update analisis terkini dilakukan.

Pastikan perbincangan sentiasa friendly.

Tak payah bincang, hanya analisis dan vote pun ok.

Jangan kritik  ...</description>
			<category>EURUSD</category>
			<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 19:20:30 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.sabahforex.com/eurusd-f13/19032009-thu-eurusd-t268.htm#3726</comments>
			<guid>http://www.sabahforex.com/eurusd-f13/19032009-thu-eurusd-t268.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>17032009 Tue EURUSD</title>
			<link>http://www.sabahforex.com/eurusd-f13/17032009-tue-eurusd-t261.htm</link>
			<dc:creator>nokurogia</dc:creator>
			<description>Penganalisis(open siapa-siapa pun boleh)

Step 1 : Post analisis, lebih 1 analisis pun ok, copy analisis dari website lain pun ok. With screenshoot lagi ok.

Step 2 : Buat kesimpulan and vote



Supporter

Step 1 : Nilai hasil kerja penganalisis

Step 2 : Vote



Note



Vote expired selepas tarikh berubah.

Ubah vote boleh dilakukan untuk membenarkan update analisis terkini dilakukan.

Pastikan perbincangan sentiasa friendly.

Tak payah bincang, hanya analisis dan vote pun ok.

Jangan kritik  ...</description>
			<category>EURUSD</category>
			<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 23:53:51 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.sabahforex.com/eurusd-f13/17032009-tue-eurusd-t261.htm#3543</comments>
			<guid>http://www.sabahforex.com/eurusd-f13/17032009-tue-eurusd-t261.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>23032009 Mon EURUSD</title>
			<link>http://www.sabahforex.com/eurusd-f13/23032009-mon-eurusd-t280.htm</link>
			<dc:creator>nokurogia</dc:creator>
			<description>Penganalisis(open siapa-siapa pun boleh)

Step 1 : Post analisis, lebih 1 analisis pun ok, copy analisis dari website lain pun ok. With screenshoot lagi ok.

Step 2 : Buat kesimpulan and vote



Supporter

Step 1 : Nilai hasil kerja penganalisis

Step 2 : Vote



Note



Vote expired selepas tarikh berubah.

Ubah vote boleh dilakukan untuk membenarkan update analisis terkini dilakukan.

Pastikan perbincangan sentiasa friendly.

Tak payah bincang, hanya analisis dan vote pun ok.

Jangan kritik  ...</description>
			<category>EURUSD</category>
			<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 03:34:51 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.sabahforex.com/eurusd-f13/23032009-mon-eurusd-t280.htm#4053</comments>
			<guid>http://www.sabahforex.com/eurusd-f13/23032009-mon-eurusd-t280.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>24032009 Tue EURUSD</title>
			<link>http://www.sabahforex.com/eurusd-f13/24032009-tue-eurusd-t284.htm</link>
			<dc:creator>nokurogia</dc:creator>
			<description>Penganalisis(open siapa-siapa pun boleh)

Step 1 : Post analisis, lebih 1 analisis pun ok, copy analisis dari website lain pun ok. With screenshoot lagi ok.

Step 2 : Buat kesimpulan and vote



Supporter

Step 1 : Nilai hasil kerja penganalisis

Step 2 : Vote



Note



Vote expired selepas tarikh berubah.

Ubah vote boleh dilakukan untuk membenarkan update analisis terkini dilakukan.

Pastikan perbincangan sentiasa friendly.

Tak payah bincang, hanya analisis dan vote pun ok.

Jangan kritik  ...</description>
			<category>EURUSD</category>
			<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 07:05:06 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.sabahforex.com/eurusd-f13/24032009-tue-eurusd-t284.htm#4161</comments>
			<guid>http://www.sabahforex.com/eurusd-f13/24032009-tue-eurusd-t284.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>20032009 Fri EURUSD</title>
			<link>http://www.sabahforex.com/eurusd-f13/20032009-fri-eurusd-t272.htm</link>
			<dc:creator>nokurogia</dc:creator>
			<description>Penganalisis(open siapa-siapa pun boleh)

Step 1 : Post analisis, lebih 1 analisis pun ok, copy analisis dari website lain pun ok. With screenshoot lagi ok.

Step 2 : Buat kesimpulan and vote



Supporter

Step 1 : Nilai hasil kerja penganalisis

Step 2 : Vote



Note



Vote expired selepas tarikh berubah.

Ubah vote boleh dilakukan untuk membenarkan update analisis terkini dilakukan.

Pastikan perbincangan sentiasa friendly.

Tak payah bincang, hanya analisis dan vote pun ok.

Jangan kritik  ...</description>
			<category>EURUSD</category>
			<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 23:10:44 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.sabahforex.com/eurusd-f13/20032009-fri-eurusd-t272.htm#3801</comments>
			<guid>http://www.sabahforex.com/eurusd-f13/20032009-fri-eurusd-t272.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>18032009 Wed EURUSD</title>
			<link>http://www.sabahforex.com/eurusd-f13/18032009-wed-eurusd-t263.htm</link>
			<dc:creator>nokurogia</dc:creator>
			<description>Penganalisis(open siapa-siapa pun boleh)

Step 1 : Post analisis, lebih 1 analisis pun ok, copy analisis dari website lain pun ok. With screenshoot lagi ok.

Step 2 : Buat kesimpulan and vote



Supporter

Step 1 : Nilai hasil kerja penganalisis

Step 2 : Vote



Note



Vote expired selepas tarikh berubah.

Ubah vote boleh dilakukan untuk membenarkan update analisis terkini dilakukan.

Pastikan perbincangan sentiasa friendly.

Tak payah bincang, hanya analisis dan vote pun ok.

Jangan kritik  ...</description>
			<category>EURUSD</category>
			<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 17:23:12 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.sabahforex.com/eurusd-f13/18032009-wed-eurusd-t263.htm#3647</comments>
			<guid>http://www.sabahforex.com/eurusd-f13/18032009-wed-eurusd-t263.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Kiraan seperti Teknik WolfeWave for pair EU</title>
			<link>http://www.sabahforex.com/eurusd-f13/kiraan-seperti-teknik-wolfewave-for-pair-eu-t735.htm</link>
			<dc:creator>shooterpips</dc:creator>
			<description><![CDATA[<img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_biggrin.png" alt="" /> [img]<img src="http://i396.photobucket.com/albums/pp44/ismandi76/ww010.jpg" alt="" />[/img]]]></description>
			<category>EURUSD</category>
			<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 02:30:04 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.sabahforex.com/eurusd-f13/kiraan-seperti-teknik-wolfewave-for-pair-eu-t735.htm#20733</comments>
			<guid>http://www.sabahforex.com/eurusd-f13/kiraan-seperti-teknik-wolfewave-for-pair-eu-t735.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>26032009 Thu EURUSD</title>
			<link>http://www.sabahforex.com/eurusd-f13/26032009-thu-eurusd-t289.htm</link>
			<dc:creator>nokurogia</dc:creator>
			<description>Penganalisis(open siapa-siapa pun boleh)

Step 1 : Post analisis, lebih 1 analisis pun ok, copy analisis dari website lain pun ok. With screenshoot lagi ok.

Step 2 : Buat kesimpulan and vote



Supporter

Step 1 : Nilai hasil kerja penganalisis

Step 2 : Vote



Note



Vote expired selepas tarikh berubah.

Ubah vote boleh dilakukan untuk membenarkan update analisis terkini dilakukan.

Pastikan perbincangan sentiasa friendly.

Tak payah bincang, hanya analisis dan vote pun ok.

Jangan kritik  ...</description>
			<category>EURUSD</category>
			<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 23:16:02 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.sabahforex.com/eurusd-f13/26032009-thu-eurusd-t289.htm#4376</comments>
			<guid>http://www.sabahforex.com/eurusd-f13/26032009-thu-eurusd-t289.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>27032009 Fri EURUSD</title>
			<link>http://www.sabahforex.com/eurusd-f13/27032009-fri-eurusd-t290.htm</link>
			<dc:creator>nokurogia</dc:creator>
			<description>Penganalisis(open siapa-siapa pun boleh)

Step 1 : Post analisis, lebih 1 analisis pun ok, copy analisis dari website lain pun ok. With screenshoot lagi ok.

Step 2 : Buat kesimpulan and vote



Supporter

Step 1 : Nilai hasil kerja penganalisis

Step 2 : Vote



Note



Vote expired selepas tarikh berubah.

Ubah vote boleh dilakukan untuk membenarkan update analisis terkini dilakukan.

Pastikan perbincangan sentiasa friendly.

Tak payah bincang, hanya analisis dan vote pun ok.

Jangan kritik  ...</description>
			<category>EURUSD</category>
			<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 04:01:55 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.sabahforex.com/eurusd-f13/27032009-fri-eurusd-t290.htm#4486</comments>
			<guid>http://www.sabahforex.com/eurusd-f13/27032009-fri-eurusd-t290.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>30032009 Mon EURUSD</title>
			<link>http://www.sabahforex.com/eurusd-f13/30032009-mon-eurusd-t294.htm</link>
			<dc:creator>nokurogia</dc:creator>
			<description>Penganalisis (open siapa-siapa pun boleh)

Step 1 : Post analisis, lebih 1 analisis pun ok, copy analisis dari website lain pun ok. With screenshoot lagi ok.

Step 2 : Buat kesimpulan and vote



Supporter

Step 1 : Nilai hasil kerja penganalisis

Step 2 : Vote



Note



Vote expired selepas tarikh berubah.

Ubah vote boleh dilakukan untuk membenarkan update analisis terkini dilakukan.

Pastikan perbincangan sentiasa friendly.

Tak payah bincang, hanya analisis dan vote pun ok.

Jangan kritik  ...</description>
			<category>EURUSD</category>
			<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 03:47:52 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.sabahforex.com/eurusd-f13/30032009-mon-eurusd-t294.htm#4750</comments>
			<guid>http://www.sabahforex.com/eurusd-f13/30032009-mon-eurusd-t294.htm</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>